Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 2,3 – 7,2 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 1062 – 391 – 593 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,5 – 1,5 |
Rendement (%) | 92,7 – 90,5 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 15 |
Brandduur min/max (h) | 10 – 31 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 21 |
Nettogewicht (Kg) | 140 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.