Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 3,9 – 9 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 1200 – 520 – 545 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,8 – 1,8 |
Rendement (%) | 89,3 – 92,6 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 15 |
Brandduur min/max (h) | 8 – 19 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 13 |
Nettogewicht (Kg) | 150 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.