Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 4,0 – 11,1 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 1190 – 530 – 665 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,8 – 2,3 |
Rendement (%) | 91,7 – 94,6 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 18 |
Brandduur min/max (h) | 9 – 24 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 26 |
Nettogewicht (Kg) | 220 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.