Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 3,1 – 7,1 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 957 – 440 – 499 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,65 – 1,48 |
Rendement (%) | 92,2 – 90,8 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 15 |
Brandduur min/max (h) | 10 – 23 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 59 |
Nettogewicht (Kg) | 115 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.