Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 3,1 – 8,7 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 932 – 441 – 499 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,8 |
Rendement (%) | 92,2 – 90,4 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 11 |
Brandduur min/max (h) | 6 – 17 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 61 |
Nettogewicht (Kg) | 115 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.