Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 7,5 – 19 |
Vermogen aan het water (kW) | 6 – 14 |
Afmetingen H x L x D (mm) | – |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 1,5 – 3,9 |
Rendement (%) | 90 – 94 |
Tubo uscita fumi (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 30 |
Brandduur min/max (h) | 8 – 19 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 100 |
Nettogewicht (Kg) | 200 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.