Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 9,2 – 19,7 |
Vermogen aan het water (kW) | 7,0 – 15,4 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 770 – 720 – 650 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 1,9 – 4,0 |
Rendement (%) | 91,6 – 93,1 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 100 |
Tankinhoud (Kg) | 24 |
Brandduur min/max (h) | 6 – 13 |
Nettogewicht (Kg) | 185 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.