Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 9 – 26,2 |
Vermogen aan het water (kW) | 6,7 – 20,3 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 900 – 731 – 694 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 1,5 – 5,3 |
Rendement (%) | 90 – 92 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 100 |
Tankinhoud (Kg) | 25 |
Brandduur min/max (h) | 5 – 13 |
Nettogewicht (Kg) | 190 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.