Beschrijving
Geïnstalleerd thermisch vermogen (kW) | 4,2 – 12,4 |
Afmetingen H x L x D (mm) | 1165 – 535 – 576 |
Uurverbruik – min/max (Kg/h) | 0,8 – 2,5 |
Rendement (%) | 94,5 – 89,6 |
Rookuitvoer achter (Ø mm) | 80 |
Tankinhoud (Kg) | 23 |
Brandduur min/max (h) | 8 – 26 |
Elektrisch vermogen tijdens bedrijf (W) | 115 |
Nettogewicht (Kg) | 195 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.